Основным достоинством этого калькулятора является то, что он не только рассчитывает индекс массы тела, но пересчитывает пороговые массы для вашего роста.
Истощение | ||
---|---|---|
<16 | Крайнее истощение | |
16 — 16.99 | Умеренная худоба | |
17 — 18.49 | Средняя худоба | |
Норма | ||
18.5 — 22.99 | Идеальное сложение | |
23 — 24.99 | В настоящее время, считается нормой. Но есть достоверная информация, что такой ИМТ всё же увеличивает опасность возникновения таких заболеваний, как диабет второго типа. ВОЗ рассматриватет возможность сдвига планки нормального веса на ИМТ, равный 23. | |
Ожирение | ||
25 — 27.49 | Лёгкое предожирение | |
27.5 — 29.99 | Предожирение | |
30 — 32.49 | Первая степень ожирения, начальная фаза | |
32.5 — 34.99 | Первая степень ожирения | |
35 — 37.49 | Вторая степень ожирения, начальная фаза | |
37.5 — 39.99 | Вторая степень ожирения | |
>40 | Третья степень ожирения |
Все пороги взяты с сайта ВОЗ.
Там же вы можете найти все замечания по этим цифрам. Вкратце: все пороги для совершеннолетних людей (adults, чтобы это ни значило в терминах ВОЗ). Они считают, что эти пороги универсальны для всех полов («BMI values are age-independent and the same for both sexes»), хотя признают, что высокий индекс массы тела, хоть и создаёт опасность для здоровья, но для людей разных полов, возрастов, телосложений, наций... этот риск будет иметь разный масштаб.